HYDRAULIC BREAKER DIAPHRAGM LIST
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-10-05 11:16 조회2,818회 댓글0건관련링크
- 
                
                    
                    http://www.goldenbreaker.com
                
                2745회 연결
             
본문
HYDRAULIC BREAKER DIAPHRAGM LIST
NO	MODEL NAME	SIZE
1	HB-1G	Ø65 * 10
2	HB-2G, F1	Ø82 * 20
3	HB-3G / 5G	Ø100 * 17
4	HB-8G, F4	Ø120 * 24
5	HB-10G, F12	Ø140 * 40
6	HB-15G , 18G, F19	Ø150 * 40
7	HB-20G, F22,  G20G	Ø170 * 35
8	HB-30G, F35/ TB350G / G30G	Ø190 * 40
9	HB-40G, F45 / TB450G / G40G 	Ø210 * 500
10	HB-200	Ø135 * 23
11	HB-400 / 700	Ø165 * 23
12	HB-1200 / 1500	Ø230 * 20
13	HB-1600A	Ø217 * 30
14	SB-120 / 121 / 130	Ø192 * 40
15	SB-150 / 151	Ø205 * 37
16	TB-550G	Ø237 * 41
17	HM-600, 800, 901 / MKB1300	Ø140 * 60
18	HM-110 / 135 / 200 / 300 / 550	Ø112 * 16
19	HM-700, 900, 950, 960, 1300 / MKB2000, 3000, 4000	Ø185 * 50
20	HM-1000 / 1500 / HM720 / KRUPP-1000	Ø170 * 20
21	UB-3	Ø98 * 50
22	UB-7, 8, 10, 11 / TOKU-14	Ø144 * 65
23	UB-11(II)	Ø150 * 77
24	UB-5	Ø138 * 68
25	UB-4	Ø110 * 57
26	OUB-312 / UB-1600, 2000 / UB-12 / OKADA310	Ø170 * 70
27	OUB-316, 318 / UB-2500 / UB-14 / UB-17A2	Ø200 * 90
28	OUB-324	Ø235 * 120
29	TOKU-013	Ø83 * 45
30	TOKU-016	Ø68 * 38
31	TOKU-013-59-30-040	Ø185 * 85
32	TNB-2A (TOKU SMALL 013-59-04-040)	Ø100 * 48
33	PC-200	Ø138 * 63
34	TR-210	Ø165 * 40
35	TOR-22/23	Ø159 * 37
36	AMPA-250/ K20	Ø82 * 17
37	AMPA-400 / K25	Ø108 * 33
38	AMPA-600 / K30	Ø117 * 37
39	AMPA-3000 / 4000 / 5000	Ø185 * 50
40	RAMMER S-21 HIGH	Ø72 * 15
41	RAMMER S-21 LOW	Ø128 * 25
42	RAMMER S-23 / D30 HIGH	Ø90 * 20
43	RAMMER S-23 / D30 LOW	Ø140 * 10
44	RAMMER S-23 / D30 MIDDLE	Ø176 * 25
45	RAMMER S-25 HIGH / D50	Ø110 * 22
46	RAMMER S-25 / 26 LOW / D50	Ø193 * 30
47	RAMMER S-26 HIGH	Ø95 * 20
48	RAMMER S-52	Ø170 * 80
49	RAMMER S-54 / D60 / MSB500 / E-64 / GR54	Ø228 * 60
50	RAMMER S-56 / D70,D90 / GR56, GR56S	Ø240 * 62
51	RAMMER S-83 / D110 / GR83	Ø267 * 75
52	RAMMER S-86 / D130, D160 / GR83, GR86	Ø280 * 78
53	RAMMER G-90, 100	Ø280 * 25
54	MSB-200/225	Ø134 * 30
55	MSB-220	Ø135 * 33
56	MSB-400	Ø170 * 41
57	MSB-450	Ø190 * 60
58	MES-1750	Ø200 * 44
59	MES-4000, 5000	Ø268 * 55
60	TOYO-1400,1600 / HBR1500 / THBB800, 1400	Ø157 * 70
61	TOYO-2000 / HRB2000 / THBB200	Ø190 * 40
62	MONTABERT BRH501, 250, BRV32	Ø230 * 45
63	MONTABERT BRP130, 150	Ø175 * 50
64	MONTABERT BRH125 / MB180-7 / MES621	Ø178 * 35
65	TF-150, 200	Ø178 * 65
66	TF-150(II)	Ø193 * 57
67	THBB-1600	Ø160 * 80
68	BRP-95HP(HIGH)	Ø98 * 20
69	BRP-150HP(HIGH)	Ø138 * 22
70	BRV-43, 45	Ø260 * 50
71	LIFTON-360HP	Ø130 * 33
72	LIFTON-360LP	Ø96 * 27
73	SEAL KIT HB20G	 
74	SEAL KIT HB30G	 
75	SEAL KIT HB40G
                
        
        
                
    댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



